Parámetros de productos:
| Clasificación de parámetros | Elemento de parámetros | Nxr -240 bhs | Nxr -360 bhs | Nxr -480 bhs | Nxr -720 bhs | Nxr -960 bhs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento básico |
Capacidad de calefacción (KW) | 231 | 346 | 462 | 696 | 926 |
| Potencia de entrada de calentamiento (KW) | 12.6-47.0 | 18.9-70.5 | 25.1-93.9 | 37.7-140.9 | 50.3-187.9 | |
| Capacidad de enfriamiento (KW) | 268 | 402 | 536 | 804 | 1072 | |
| Potencia de entrada de enfriamiento (KW) | 12.5-33.6 | 18.8-50.4 | 25.6-72.2 | 37.5-100.8 | 50.0-134.4 | |
| Componentes de energía y núcleo | fuente de alimentación | 3p/380/50Hz | 3p/380/50Hz | 3p/380/50Hz | 3p/380/50Hz | 3p/380/50Hz |
| Compresor - Tipo | Compresor de desplazamiento de frecuencia variable de DC | Compresor de desplazamiento de frecuencia variable de DC | Compresor de desplazamiento de frecuencia variable de DC | Compresor de desplazamiento de frecuencia variable de DC | Compresor de desplazamiento de frecuencia variable de DC | |
| Compresor - Número/HP | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | |
| Sistema de intercambio de calor | Evaporador - Tipo | Intercambiador de cáscara espiral continua de alta eficiencia y timbre de tubo | Intercambiador de cáscara espiral continua de alta eficiencia y timbre de tubo | Intercambiador de cáscara espiral continua de alta eficiencia y timbre de tubo | Intercambiador de cáscara espiral continua de alta eficiencia y timbre de tubo | Intercambiador de cáscara espiral continua de alta eficiencia y timbre de tubo |
| Evaporador - Especificaciones de tubería | DN80 | DN100 | DN100 | DN150 | DN150 | |
| Evaporador - Flujo de agua de enfriamiento (m³/h) | 46.1 | 69.1 | 92.2 | 138.3 | 184.4 | |
| Evaporador: caudal de agua caliente (m³/h) | 23.6 | 35.4 | 47.1 | 70.7 | 94.3 | |
| Condensador - Tipo | Intercambiador de cáscara espiral continua de alta eficiencia y timbre de tubo | Intercambiador de cáscara espiral continua de alta eficiencia y timbre de tubo | Intercambiador de cáscara espiral continua de alta eficiencia y timbre de tubo | Intercambiador de cáscara espiral continua de alta eficiencia y timbre de tubo | Intercambiador de cáscara espiral continua de alta eficiencia y timbre de tubo | |
| Condensador - Especificaciones de tubería | DN80 | DN100 | DN100 | DN150 | DN150 | |
| Condensador - Flujo de agua de enfriamiento (m³/h) | 23.5 | 35.4 | 47.1 | 70.7 | 94.3 | |
| Condensador - Flujo de agua caliente (m³/h) | 46.1 | 69.1 | 92.2 | 138.3 | 184.4 | |
| Refrigerante y especificaciones | Refrigerante | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a |
| Dimensiones de la unidad - Longitud (mm) | 2550 | 2900 | 2960 | 3050 | 3050 | |
| Dimensiones de la unidad - Ancho (mm) | 1125 | 1125 | 1125 | 1270 | 1300 | |
| Dimensiones de la unidad - Altura (mm) | 1490 | 1490 | 1490 | 1800 | 1960 | |
| Peso del equipo (kg) | 1100 | 1300 | 1600 | 2800 | 3500 |
Ventajas de productos:
Tecnología de motor magnético permanente de tierras raras
Principio: "Regulación de velocidad sin sensor" de acuerdo con el estado de la operación del sistema
El rendimiento integral es mejor que AC Motors;
Efecto: la eficiencia de la operación se mejora en más del 30%.
Tecnología de conversión de frecuencia de alta potencia
Características: Desarrollar de forma independiente los convertidores de frecuencia, romper las barreras técnicas
y lograr fácilmente la "conversión de frecuencia precisa en escenarios de alta potencia" .
Tecnología de regulación de velocidad de onda sinusoidal
Principio: las salidas de conversión de frecuencia de CC "ondas sinusoidales suaves" para "controlar con precisión"
la velocidad del compresor y la capacidad de salida del sistema;
Efecto: asegúrese de que la unidad siempre mantenga la operación de "relación de eficiencia energética ultra alta" .
Ajuste de amplio rango de velocidad
Parámetros: el compresor se puede "ajustar sin paso" en el rango de 50-120 Hz;
Valor: haga que el ajuste de la capacidad de trabajo del sistema sea más suave,
Mejorar aún más el ahorro de energía y la eficiencia .
Etiqueta: HH Sistema de acuicultura recirculante --- Fuente de agua de mar Unidad de bomba de calor de frecuencia variable completa DC, Sistema de acuicultura de recirculación de China HH --- Fuente de agua de mar Fuente completa de la bomba de calor de frecuencia variable, proveedores de bomba de calor, fábrica de fábrica

