Parámetros del tamaño del producto:
| Categoría | Artículo | Especificación |
|---|---|---|
| Modelo | Modelo | 4LZ-13 |
| Dimensiones generales | Dimensiones totales (largo × ancho × alto) | 7850×3350×3900 milímetros |
| Peso | Peso mínimo de funcionamiento | 11200 kilos |
| Distancia entre ejes | Distancia entre ejes | 3305 milímetros |
| Pista de ruedas | Pista de rueda motriz | 2600 milímetros |
| Pista del volante | 2638 milímetros | |
| Capacidad de alimentación | Capacidad de alimentación | 13 kg/s |
| Eficiencia operativa | Eficiencia operativa | 0,6-1,5 hm²/h |
| Velocidad de funcionamiento | Velocidad de funcionamiento | 1,5-6 kilómetros por hora |
| Distancia al suelo | Distancia mínima al suelo | 430 milímetros |
| Tanque de granos | Capacidad del tanque de granos | 7.5 m³ |
| Tanque de combustible | Capacidad del tanque de combustible | 370 L |
| Tambor de trilla | Número de tambores de trilla | / |
| Tipo de tambor de trilla principal | Tipo de flujo axial longitudinal | |
| Modelo de tambor de trilla principal | / | |
| Dimensiones del tambor de la barra raspadora (diámetro × largo) | Φ610×2995 mm | |
| Tipo cóncavo | Tipo de cuadrícula | |
| Modo re-trilla | Trilla secundaria con tambor de retorno | |
| Motor | Modelo | 260 CV-3NH-Y11 |
| Tipo | Vertical,-refrigerado por agua, cuatro-tiempos, riel común de alta-presión | |
| Número de cilindros | 6 | |
| Potencia nominal | 260 CV/191 kW | |
| Velocidad nominal | 2200 rpm | |
| Consumo de combustible | Consumo específico de combustible por unidad de operación | Menor o igual a 355 g/kW·h |
| Método de descarga | Método de descarga | Descarga Automática Mecánica |
| Engranajes operativos | Engranajes operativos | Caja de cambios de tres-velocidad con tres marchas |
| Modo de conducción | Modo de conducción | Tracción en las cuatro-ruedas |
| Transmisión | Tipo de transmisión | Transmisión mecánica/Transmisión hidrostática continuamente variable |
| Llantas | Especificación del neumático de la rueda motriz | 28L-26 |
| Especificación del neumático del volante | 15.5-24 |
Ventajas de los productos:
Potente accionamiento para máxima eficiencia de cosecha
Equipado con un motor vertical -refrigerado por agua y de cuatro tiempos (6 cilindros, potencia nominal 191 kW, 2200 rpm) de 260 HP 3NH Y11, ofrece una velocidad de avance de 13 kg/s, un rango de eficiencia operativa de 0,6-1,5 hm²/h y un ajuste de velocidad flexible de 1,5-6 km/h. Cosecha eficientemente maíz y trigo y tiene amplia potencia para manejar cargas pesadas.
Gran capacidad de almacenamiento y descarga, mayor resistencia
El tanque de granos de 7,5 m³ contiene más grano y el tanque de combustible de 370 litros garantiza un funcionamiento prolongado, lo que reduce la necesidad de descargar y repostar combustible. El diseño de descarga automática permite una descarga rápida con un solo-toque, lo que garantiza un funcionamiento continuo y una cadencia de cosecha mejorada durante operaciones de campo a gran-escala.
Tecnología de trilla de precisión, excelente calidad de limpieza
Un tambor de trilla principal de flujo axial longitudinal (estructura de barra nervada de alta resistencia-de Φ610×2995 mm) combinado con una placa cóncava tipo rejilla- logra una separación eficiente del grano. La tecnología de trilla secundaria del tambor de retorno proporciona un tratamiento secundario para las mazorcas difíciles-de-trillar, lo que da como resultado una trilla y una limpieza más exhaustivas, lo que reduce las impurezas residuales y garantiza la pureza del grano.
Adaptabilidad estable del chasis, funcionamiento en todo-terreno
La distancia entre ejes de 3305 mm con una vía motriz de 2600 mm y una vía guía de 2638 mm, junto con una distancia mínima al suelo de 430 mm, combinado con un sistema de tracción en las cuatro-ruedas (neumáticos motrices 28L-26 + 15.5neumáticos guía L-24), permite atravesar fácilmente terrenos fangosos e inclinados. Tres engranajes operativos y una transmisión mecánica/hidrostática de variación continua brindan una operación flexible en condiciones de campo complejas, adaptándose a diversos escenarios de cosecha.
Etiqueta: Cosechadora de maíz y trigo hh4lz-13, proveedores de cosechadoras de maíz y trigo hh4lz-13, fábrica
