Parámetro del soplador
| Nombre del equipo | Soplador centrífugo de suspensión neumática | Modelo de equipo | HG A75-030 |
|---|---|---|---|
| Parámetros del punto de diseño | P=30 kPa @ Q=135 m³/min | ||
Condiciones de funcionamiento
| Parámetro | Valor | Parámetro | Valor / Unidad |
|---|---|---|---|
| Medio | Aire | Modo de operación | Control VFD |
| Solicitud | Suministro de aire de oxidación | Clasificación/a prueba de explosión- | No |
| Área de instalación | Sala de sopladores | Temperatura ambiente | grado -10 ~ 35 |
| Etapas del impulsor | Etapa única | Humedad ambiental | RH<90% |
| Cantidad | 1 unidad | Altitud | estándar |
| Presión de entrada | 101,325 kPa | Nivel de ruido | dB(A) Menor o igual a 80 |
| Aumento de presión de salida | 30 kPa | Intensidad de vibración | Menor o igual a 5 g |
| Rango de flujo | 87-135 m³/min | Máx. potencia total | kilovatios 76 |
Estructura
| Parámetro | Valor/Especificación | Parámetro | Valor/Especificación | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | País natal | Porcelana | 2 | Tipo de soplador | Centrífugo |
| 3 | Dimensiones | 1600L×1200W×1325H | 4 | Conexión de acoplamiento | Transmisión directa |
| 5 | Especificación de tubería | DN250 | 6 | Tipo de rodamiento | Cojinete de aire |
| 7 | Conexión de tubería | Conexión de brida | 8 | Tipo de válvula de retención | Tipo mariposa oblea |
| 9 | Estándar de ejecución | Estándar PN10/GB | 10 | Tipo de válvula de seguridad | Soplador{0}}incorporado |
| 11 | Material de la tubería | Acero carbono | 12 | Tipo de junta flexible | Conexión de acero inoxidable/brida |
| 13 | Lubricación de rodamientos | Lubricación por aire | 14 | Tipo de sello | Sello mecánico |
| 15 | Método de instalación | Horizontal | 16 | Sistema de enfriamiento | Refrigeración por aire |
Materiales
| Componente | Material | Componente | Material | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caja | Aleación de aluminio | 2 | Cojinete | Acero aleado |
| 3 | Impulso | 2A70 | 4 | Base del motor | Placa de acero pintado |
| 5 | Eje principal | Acero aleado | 6 | Carcasa del silenciador | Placa de acero pintado |
| 7 | Tubo de escape | Placa de acero pintado | 8 | Marco del filtro de aire | Placa de acero pintado |
| 9 | Junta flexible | Acero inoxidable | 10 | Controlador de el volumen | Acero carbono |
| 11 | Base del chasis | Placa de acero pintado | 12 | Revestimiento anticorrosión | Revestimiento cerámico |
| 13 | Válvula de mariposa manual | Acero carbono | 14 | Reductor (tubo de expansión) | Acero al carbono, recubierto |
Conducción y transmisión
| Parámetro | Valor/Especificación | Parámetro | Valor / Unidad | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tipo de unidad | Inversor | 2 | Voltaje de la fuente de alimentación | AC380 |
| 3 | Tipo de inversor | Incrementar-la frecuencia | 4 | Frecuencia de suministro de energía | Hz 50 |
| 5 | Clase de aislamiento | H | 6 | Marca del inversor | Kewo |
| 7 | Gabinete de control | Equipado con LCP | 8 | Dirección de rotación | En sentido antihorario (hacia el impulsor) |
| 9 | Fabricante de motores | Elaboración propia-nacional | 10 | Método de enfriamiento del motor | Refrigeración por aire |
| 11 | Clase de protección del chasis | IP54 | 12 | Clase de protección del motor | IP53 |
Peso
| Parámetro | Unidad | Valor | Parámetro | Unidad | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peso Total | kilos | 415 | 2 | Máx. Peso de mantenimiento | kilos | 415 |
Prueba de depuración de una sola unidad
| Artículo de prueba | Requerido | Artículo de prueba | Requerido | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prueba de puesta en servicio | Sí | 2 | Prueba de equilibrio dinámico | No |
Instalación
| Parámetro | Especificación | Parámetro | Especificación | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Método de fijación | Sin piezas integradas | 2 | Método de instalación | Elevación o montacargas |
| 3 | Guía de instalación | Proporcionado por el fabricante | 4 |
Otros requisitos técnicos
A,Requisitos eléctricos
Fuente de alimentación: sistema trifásico de tres-tres-cables + un cable de tierra: 3×70+1×35.
Tensión nominal: AC380V; Corriente nominal: 140A.
El equipo está equipado con un armario de control LCP, con PLC-integrado en su interior. Material del gabinete: acero al carbono con pintura anticorrosión.
Principales parámetros de control integrados en el equipo:
(1) Alarma de presión diferencial del filtro, monitoreo y alarma de temperatura de entrada/salida del ventilador;
(2) Monitoreo y alarma de la temperatura del motor;
(3) Monitoreo y alarma de la presión del aire de salida;
(4) Parámetros como velocidad del ventilador, flujo, corriente, etc.;
(5) Protección completa contra-sobretensiones;
(6) Funciones de monitoreo local/remoto, diagnóstico de fallas y protección contra sobretensiones;
(7) Comunicación externa: interfaz Ethernet;
(8) Gabinete de control local equipado con pantalla táctil para mostrar varios estados y datos de funcionamiento, controlar el arranque/parada del ventilador y modificar parámetros. El cableado para la fuente de alimentación de la pantalla táctil es interno al soplador y no requiere suministro adicional.


Etiqueta: soplador centrífugo de suspensión neumática, proveedores de soplador centrífugo de suspensión neumática de China, fábrica
