Parámetros del tamaño del producto:
| Nombre del modelo | 4UC - 50 | 4UC - 60 | 4UC - 70 | 4UC - 80 | 4UC - 90 | 4UC - 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo estructural | Tipo de tracción - | Tipo de tracción - | Tipo de tracción - | Tipo de tracción - | Tipo de tracción - | Tipo de tracción - |
| Número de ruedas/orugas | 2 unidades | 2 unidades | 2 unidades | 2 unidades | 2 unidades | 2 unidades |
| Distancia entre ejes/ancho de vía (centro) | 500 mm | 600 mm | 700 mm | 800 mm | 900 mm | 1000 mm |
| Dimensiones generales | 1060670590 milímetros | 1060770590 milímetros | 1060870590 milímetros | 1060990590 milímetros | 10601070590 milímetros | 10601170590 milímetros |
| Peso total | 95kg | 95kg | 95kg | 100 kilos | 100 kilos | 100 kilos |
| Ancho de trabajo | 500 mm | 600 mm | 700 mm | 800 mm | 900 mm | 1000 mm |
| Eficiencia operativa | 2 - 4 mu/h | 2 - 4 mu/h | 2 - 4 mu/h | 2 - 4 mu/h | 2 - 4 mu/h | 2 - 4 mu/h |
| Potencia igualada (potencia del motor) | Mayor o igual a 20 caballos de fuerza. | Mayor o igual a 20 caballos de fuerza. | Mayor o igual a 20 caballos de fuerza. | Mayor o igual a 20 caballos de fuerza. | Mayor o igual a 20 caballos de fuerza. | Mayor o igual a 20 caballos de fuerza. |
| Velocidad del eje de salida de potencia coincidente | 540 rpm | 540 rpm | 540 rpm | 540 rpm | 540 rpm | 540 rpm |
| Tipo de dispositivo de excavación y elevación | Impulsado por energía - | Impulsado por energía - | Impulsado por energía - | Impulsado por energía - | Impulsado por energía - | Impulsado por energía - |
| Material de la hoja de la pala | 65 Acero al manganeso | 65 Acero al manganeso | 65 Acero al manganeso | 65 Acero al manganeso | 65 Acero al manganeso | 65 Acero al manganeso |
| Rango de ajuste de profundidad de excavación | 0 - 250mm | 0 - 250mm | 0 - 250mm | 0 - 250mm | 0 - 250mm | 0 - 250mm |
| Profundidad - Tipo de estructura limitante | Rueda limitadora de profundidad - | Rueda limitadora de profundidad - | Rueda limitadora de profundidad - | Rueda limitadora de profundidad - | Rueda limitadora de profundidad - | Rueda limitadora de profundidad - |
| Método de descarga | Colección de tierra | Colección de tierra | Colección de tierra | Colección de tierra | Colección de tierra | Colección de tierra |
Ventajas de los productos:
Adaptabilidad de tamaño versátil
La serie HH4UC ofrece una gama de distancias entre ejes/anchos de vía (500 mm - 1000 mm) y anchos de trabajo correspondientes.
Esta versatilidad permite que las cosechadoras se adapten a diferentes tamaños y formas de campos. Si es un estrecho
parcela irregular o un campo amplio y abiertohay un modelo (de 4UC - 50 a 4UC - 100) que puede encajar
asegurando una cosecha eficiente sin estar restringido por las dimensiones del campo.
Operación eficiente y consistente
Con una eficiencia operativa estable de 2 - 4 mu por hora en todos los modelos, la serie HH4UC garantiza una confiabilidad
velocidad de cosecha. La potencia combinada mayor o igual a 20 caballos de fuerza y una velocidad del eje de salida de potencia de 540 r/min brindan consistencia
soporte de energía. Esto garantiza que las cosechadoras puedan mantener su rendimiento durante operaciones largas de - horas.
minimizando el tiempo de inactividad y maximizando la cantidad de cultivos cosechados en un período determinado.
Diseño de componentes duraderos
Los componentes clave de la serie HH4UC están diseñados para brindar durabilidad. Las palas, fabricadas en acero al manganeso 65.
Ofrecen alta resistencia y resistencia al desgaste, asegurando una larga vida útil incluso en condiciones de cosecha difíciles.
Las ruedas limitadoras de profundidad - proporcionan un control de profundidad estable y preciso, evitando daños a los cultivos y a la propia cosechadora.
Este diseño duradero reduce la frecuencia de mantenimiento y los costos de reemplazo.
haciendo de las cosechadoras una opción rentable - para los agricultores.
Operación y descarga fáciles de usar -
El método de descarga de recolección en el suelo de la serie HH4UC simplifica el proceso posterior a la recolección.
Elimina la necesidad de complejos mecanismos de descarga, lo que permite a los agricultores recoger fácilmente los cultivos cosechados.
Además, el diseño estructural de tipo tracción - y la lógica de operación consistente en todos los modelos hacen que las cosechadoras sean fáciles de usar.
operar y aprender. Incluso los usuarios novatos pueden dominar rápidamente la operación, lo que reduce el aprendizaje.
curva y mejorando la eficiencia general de la cosecha.
Etiqueta: Cosechadora serie hh4uc, proveedores de cosechadoras serie hh4uc de China, fábrica

